- 
                            Tarifas Residencial São JoséAno de 2025 
Informações
PC - Pensão Completa | MP - Meia Pensão | APA - Alojamento e Pequeno-Almoço
Bebidas (Vinho e Água) incluídas nos regimes pensão completa e meia pensão.
I.V.A. incluído à taxa legal em vigor.
Preços Sujeitos a alteração.
| MARÇO | ABRIL | MAIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | MP | APA | PC | MP | APA | PC | MP | APA | ||||
| Duplo | 66€ | 58€ | 47€ | 70€ | 62€ | 50€ | 70€ | 62€ | 50€ | |||
| Individual | 48€ | 44€ | 40€ | 52€ | 48€ | 44€ | 52€ | 48€ | 44€ | |||
| JUNHO | JULHO | AGOSTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | MP | APA | PC | MP | APA | PC | MP | APA | ||||
| Duplo | 72€ | 64€ | 52€ | 74€ | 67€ | 54€ | 80€ | 72€ | 59€ | |||
| Individual | 52€ | 48€ | 44€ | 54€ | 50€ | 46€ | 58€ | 54€ | 50€ | |||
| SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | MP | APA | PC | MP | APA | PC | MP | APA | ||||
| Duplo | 80€ | 72€ | 59€ | 78€ | 70€ | 57€ | 68€ | 60€ | 48€ | |||
| Individual | 58€ | 54€ | 50€ | 56€ | 52€ | 48€ | 49€ | 45€ | 40€ | |||
 
            