- 
                            Tarifas Residencial Águas SantasAno de 2025 
Informações
PC - Pensão Completa | MP - Meia Pensão | APA - Alojamento e Pequeno-Almoço
Bebidas (Vinho e Água) incluídas nos regimes pensão completa e meia pensão.
I.V.A. incluído à taxa legal em vigor.
Preços Sujeitos a alteração.
| MARÇO | ABRIL | MAIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | MP | APA | PC | MP | APA | PC | MP | APA | ||||
| Duplo | 74€ | 66€ | 52€ | 78€ | 70€ | 56€ | 78€ | 70€ | 56€ | |||
| Individual | 52€ | 48€ | 45€ | 57€ | 52€ | 48€ | 57€ | 52€ | 48€ | |||
| JUNHO | JULHO | AGOSTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | MP | APA | PC | MP | APA | PC | MP | APA | ||||
| Duplo | 80€ | 72€ | 58€ | 82€ | 74€ | 60€ | 88€ | 80€ | 65€ | |||
| Individual | 58€ | 54€ | 50€ | 60€ | 56€ | 52€ | 64€ | 60€ | 56€ | |||
| SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | MP | APA | PC | MP | APA | PC | MP | APA | ||||
| Duplo | 88€ | 80€ | 65€ | 85€ | 77€ | 62€ | 74€ | 66€ | 52€ | |||
| Individual | 64€ | 60€ | 56€ | 62€ | 58€ | 54€ | 54€ | 50€ | 45€ | |||
 
            